Size: 4118
Comment:
|
Size: 4118
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 18: | Line 18: |
The below table is new price table per 1 GB (giga bytes) for domestic and international traffics. All prices goes up to 180 KRW per 1GB. | The below table is new price table per 1 GB (giga bytes) for domestic and international traffics. All prices goes up to 135 KRW per 1GB. |
Line 21: | Line 21: |
|| AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || AU Oceania (Sydney - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || AU Oceania (Sydney - Exigent) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || CN Asia (China - Shanghai) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || HK Asia (Hong Kong) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || JP Asia (Osaka - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || JP Asia (Tokyo - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || JP Asia (Tokyo - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || JP Asia (Tokyo - GMO) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || JP Asia (Tokyo - Linode IDC) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || JP Asia (Tokyo - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || JP Asia (Tokyo - SoftBank) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || KR Asia (S. Korea - HCLC IDC) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || KR Asia (S. Korea - KT1 IDC) || KRW || 45 || 45 || 180 || 180 || || KR Asia (S. Korea - KT2 IDC) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || MY Asia (Malaysia) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || SG Asia (Singapore - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || SG Asia (Singapore - DigitalOcean) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || US Central (Dallas, TX - Incero LLC) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || US Central (Lombard, IL - Continuum LLC) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || US East (New York - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || US East(Virginia - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || US West (Los Angeles - QuadraNet) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || US West (N. California - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || US West (Oregon - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 180 || 180 || || US West (San Diego - Ixpres) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || US West (San Francisco - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || || US West (Seattle - RamNode) || KRW || 90 || 90 || 180 || 180 || |
|| AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || AU Oceania (Sydney - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || AU Oceania (Sydney - Exigent) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || CN Asia (China - Shanghai) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || HK Asia (Hong Kong) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Osaka - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - GMO) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - Linode IDC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - SoftBank) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - HCLC IDC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - KT1 IDC) || KRW || 45 || 45 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - KT2 IDC) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || MY Asia (Malaysia) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - DigitalOcean) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US Central (Dallas, TX - Incero LLC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US Central (Lombard, IL - Continuum LLC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US East (New York - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US East(Virginia - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (Los Angeles - QuadraNet) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (N. California - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (Oregon - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (San Diego - Ixpres) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US West (San Francisco - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US West (Seattle - RamNode) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || |
Notification about Data Plan Policy change
This page is to inform that the data plan of Mudfish Cloud VPN which is operated by Mudfish Networks is changed. The new data plan policy would be activated at January 1st 2015 including all Mudfish nodes and programs.
What is changed?
- The previous data plan (the traffic usage based) would be kept and no change. If you're a user of Mudfish v3 version, you can upgrade to v4 version. However the price per Mudfish nodes would be changed and more details are available at below section.
New monthly data plan would be introduced. And would be valid for 1 month per item since your payments. For each prices per items, you can see more information at http://mudfish.net
- If you're using Mudfish v3 version, Monthly data plan isn't available.
If you'd like to change your data plan (The traffic usage based -> monthly payment or monthly payment -> the traffic usage based), it's always available at Accounts menu. However the change would be blocked for 1 month since the last change.
New price table per Mudfish nodes
The below table is new price table per 1 GB (giga bytes) for domestic and international traffics. All prices goes up to 135 KRW per 1GB.
Server Name |
Currency |
Before domestic traffic price |
After international traffic price |
After domestic |
After international |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
AU Oceania (Sydney - Equinix) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
AU Oceania (Sydney - Exigent) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
CN Asia (China - Shanghai) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
HK Asia (Hong Kong) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Osaka - SakuraNet) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - Equinix) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - GMO) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - Linode IDC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - SoftBank) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - HCLC IDC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - KT1 IDC) |
KRW |
45 |
45 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - KT2 IDC) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
MY Asia (Malaysia) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - DigitalOcean) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - SecureAX) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - SecureAX) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
TW Asia (Taiwan) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
TW Asia (Taiwan) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US Central (Dallas, TX - Incero LLC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US Central (Lombard, IL - Continuum LLC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US East (New York - Digital Ocean) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US East(Virginia - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (Los Angeles - QuadraNet) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (N. California - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (Oregon - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (San Diego - Ixpres) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US West (San Francisco - Digital Ocean) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US West (Seattle - RamNode) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |