4000
Comment:
|
4063
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
{{{#!wiki important '''요금제 변경에 대한 안내''' |
|
Line 4: | Line 7: |
}}} | |
Line 11: | Line 15: |
3. 사용자는 요금제 (종량제 / 정액제) 를 선택할 수 있습니다. 단, 요금제는 변경 후 1달 후에 다시 변경할 수 있습니다. | 3. 사용자는 로그인 후 계정 설정 메뉴에서 사용할 요금제 (종량제 / 정액제) 를 선택할 수 있습니다. 단, 요금제는 변경 후 1달 후에 다시 변경할 수 있습니다. |
Line 15: | Line 19: |
아래의 표는 변경 전후 요금표이며, 변경 후 국내 트래픽은 1GB 당 225 원 / 국외 트래픽 또한 1GB 당 225 원으로 일괄 적용됩니다. 기존 요금 대비 2.5 배 인상된 가격입니다. | 아래의 표는 변경 전후 요금표이며, 변경 후 국내 트래픽은 1GB 당 135 원 / 국외 트래픽 또한 1GB 당 135 원으로 일괄 적용됩니다. |
Line 18: | Line 22: |
|| AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || AU Oceania (Sydney - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || AU Oceania (Sydney - Exigent) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || CN Asia (China - Shanghai) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || HK Asia (Hong Kong) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || JP Asia (Osaka - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || JP Asia (Tokyo - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || JP Asia (Tokyo - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || JP Asia (Tokyo - GMO) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || JP Asia (Tokyo - Linode IDC) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || JP Asia (Tokyo - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || JP Asia (Tokyo - SoftBank) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || |
|| AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || AU Oceania (Sydney - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || AU Oceania (Sydney - Exigent) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || CN Asia (China - Shanghai) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || HK Asia (Hong Kong) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Osaka - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - Equinix) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - GMO) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - Linode IDC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - SakuraNet) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || JP Asia (Tokyo - SoftBank) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || |
Line 31: | Line 35: |
|| KR Asia (S. Korea - HCLC IDC) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || KR Asia (S. Korea - KT1 IDC) || KRW || 45 || 45 || 225 || 225 || || KR Asia (S. Korea - KT2 IDC) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || MY Asia (Malaysia) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || SG Asia (Singapore - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || SG Asia (Singapore - DigitalOcean) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || US Central (Dallas, TX - Incero LLC) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || US Central (Lombard, IL - Continuum LLC) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || US East (New York - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || US East(Virginia - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || US West (Los Angeles - QuadraNet) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || US West (N. California - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || US West (Oregon - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 225 || 225 || || US West (San Diego - Ixpres) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || US West (San Francisco - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || || US West (Seattle - RamNode) || KRW || 90 || 90 || 225 || 225 || |
|| KR Asia (S. Korea - HCLC IDC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - KT1 IDC) || KRW || 45 || 45 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - KT2 IDC) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || MY Asia (Malaysia) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - DigitalOcean) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || SG Asia (Singapore - SecureAX) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || TW Asia (Taiwan) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US Central (Dallas, TX - Incero LLC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US Central (Lombard, IL - Continuum LLC) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US East (New York - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US East(Virginia - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (Los Angeles - QuadraNet) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (N. California - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (Oregon - Amazon EC2) || KRW || 60 || 60 || 135 || 135 || || US West (San Diego - Ixpres) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US West (San Francisco - Digital Ocean) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || || US West (Seattle - RamNode) || KRW || 90 || 90 || 135 || 135 || |
요금제 변경에 대한 안내
미꾸라지 네트웍스에서 운영하는 "미꾸라지 Cloud VPN" 서비스의 요금제 변경에 대한 안내글입니다. 이 요금제는 2015 년 1월 1일부터 일괄 모든 중계 서버 및 프로그램에 적용됩니다.
변경 내용
- 기존 트래픽 기반 종량제는 그대로 유지됩니다. 미꾸라지 v3 버전을 사용하시는 분들은 그대로 v4 버전으로 업그레이드하여 사용하실 수 있습니다. 단, 각 중계 서버별 요금이 모두 변경됩니다. 각 '종량제 중계 서버별 요금표' 는 아래의 섹션을 참고 바랍니다.
- 정액제 요금제가 새롭게 도입됩니다. 각 게임 / 서비스 별로 요금이 지정되어 있으며, 구입 후 1 달간 유효합니다.
- 기존 v3 버전 사용자는 정액제 요금을 사용하실 수 없습니다.
- v4 버전 사용자의 경우 미꾸라지 홈페이지에서 로그인 후 각 아이템 별 가격을 확인할 수 있습니다.
- 사용자는 로그인 후 계정 설정 메뉴에서 사용할 요금제 (종량제 / 정액제) 를 선택할 수 있습니다. 단, 요금제는 변경 후 1달 후에 다시 변경할 수 있습니다.
종량제 중계 서버별 요금표
아래의 표는 변경 전후 요금표이며, 변경 후 국내 트래픽은 1GB 당 135 원 / 국외 트래픽 또한 1GB 당 135 원으로 일괄 적용됩니다.
서버 이름 |
통화 |
변경전 국내 트래픽 요금 |
변경전 해외 트래픽 요금 |
변경후 국내 트래픽 요금 |
변경후 해외 트래픽 요금 |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
AU Oceania (Sydney - Equinix) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
AU Oceania (Sydney - Exigent) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
CN Asia (China - Shanghai) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
HK Asia (Hong Kong) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Osaka - SakuraNet) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - Equinix) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - GMO) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - Linode IDC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
JP Asia (Tokyo - SoftBank) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - GNJ IDC) |
KRW |
60 |
60 |
150 |
150 |
KR Asia (S. Korea - HCLC IDC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - KT1 IDC) |
KRW |
45 |
45 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - KT2 IDC) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
KR Asia (S. Korea - Sejong Telecom) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
MY Asia (Malaysia) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - DigitalOcean) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - SecureAX) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
SG Asia (Singapore - SecureAX) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
TW Asia (Taiwan) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
TW Asia (Taiwan) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US Central (Dallas, TX - Incero LLC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US Central (Lombard, IL - Continuum LLC) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US East (New York - Digital Ocean) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US East(Virginia - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (Los Angeles - QuadraNet) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (N. California - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (Oregon - Amazon EC2) |
KRW |
60 |
60 |
135 |
135 |
US West (San Diego - Ixpres) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US West (San Francisco - Digital Ocean) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |
US West (Seattle - RamNode) |
KRW |
90 |
90 |
135 |
135 |